Èùèòå áðèãàäó? Íóæíî ïîñòðîèòü èëè îòðåìîíòèðîâàòü? Äåëàåì ÂÑÅ êà÷åñòâåííî è áûñòðî. Áîëüøîé îïûò ðàáîò. Ñòàòüè î çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ äëÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, äëÿ ãðàæäàí Óêðàèíû. Ïàâîäîê, ñåéñìîëîãèÿ, ãåîëîãèÿ è äðóãîå.



����:
�������

- �����������, ������
- ������ �� �������
- ������
- ����������
- ������� ���������
- �������� �������
- �����
- ������ � ��������

������

���� ��������

�������

����

������ PNVTEAM

��������

������������ ����������

�������� �������� �����
�������������� ������������
�������� �������������
������������ �����

���������
������ ��� �������

���������� ������
����� ���������
��� ����

���������
�������

������������� ��������, �������, ������������������ ������

���������
��������� ���

������������� ���� �� �������, ��������� ��������, ��������,
����� 55-70��

���������
��� �� ��������� ����������

������������� ���� �� ������, ��������� ����������� �����

���������
������������� �����

������������� �����,
���� �� ������� ��� ������

���������


�� ����������:
��������� ��� |��������� ��� |��������� ��� |������������� �����, ���� |�����, �������� |������������� �������� |������������ |������, ������� |��������������, ������ |������� ������� |���������� ��� |����������� ��� |������������ ���������� |������������� ���������� |������ ������ |������� |

Translate this page


������ �����
������������ |������ |�������� |������ |������������� |���������������� ������ |������������� |���������� ������ |���������� ������������ |��������� |���������� |��������� |����������� ������ |������������� ���� |������������� ����� |������� ������� |������������ ������ ��� �������� |����� � ������������ |���������� ������� |������ ��������� |������������ �������� ������������ ��������� |������/������������� ��������� |����������� ����������� |��������� ������� |�������������� � ��������� ��������� ������� |������ ������� |����������� ���������� ���� |������������ � ������ �������� |�������� ����������� |������� ������ |������������� ����, �������� |����� ������ |������� �������� |������ |����������������� ��� |������ ��������������� |�������������� ��� ��������� |������ ���� |��� � ��������� |��������� ����������� |��������� ��� |������������ ������� |���� ������� ���������� |����� ��� �������� |������������ ������ |������� �������� |��������� ������� |������ �������� |������� ���������� � ��������� ������� ���� |������� ����������� |������� ���������� |������������ ������� |��������� ������� |������� ����������� |������� ������� |������� ���������� |���������� � �������� |������� ��������� |������ ������� |������� |��� VIP �������� |������������ |������ ��� ���� |������������� ��� ���� |�������������� |�������� |������ ��������� |���������� |����� ������ |

�� ����� �����!

������ ��� ����� ����� � ���������� ����� � ��������:

�� ������ �������� �� ��� ���� �������.

������� / ������
������
������ ��� ������
25.02.2010

�������� �������, ������� �� �������

Âåñåííèé ïàâîäîê, ñïðàâêà ïî Óêðàèíå
1.  ������� 1: ���������  �������  ����  ����  ���������  ��������  �  2010 �.
2.  ������� 2: ������������ ���������� �������� ����� ���� �� ����� ������ �� ����� ������� ��������  �������� ���� ������ 2010 �. 
3.  ������� 3: ������������ ���������� ������ ��������� ���� ������ 2010 �.
4.  ������� 4: ������������ ���������� ������ ���������� ����� �� ������������ ������ 2010 �.
5.  ����� 1: ��������� ����������� ���� ��������� �������� �� ����� ������ � ������� ����������� ����� � ��������� �� �������� ����������� ����� ��������
6.  ����� 2: ������ ��������� �������  � ������� ����������� ����� ��� ����������� ������������ �����  ��������� �������� 2010 ����.

1.  ������� 1: ���������  �������  ����  ����  ���������  ��������  �  2010 �.
2.  ������� 2: ������������ ���������� �������� ����� ���� �� ����� ������ �� ����� ������� ��������  �������� ���� ������ 2010 �. 
3.  ������� 3: ������������ ���������� ������ ��������� ���� ������ 2010 �.
4.  ������� 4: ������������ ���������� ������ ���������� ����� �� ������������ ������ 2010 �.
5.  ����� 1: ��������� ����������� ���� ��������� �������� �� ����� ������ � ������� ����������� ����� � ��������� �� �������� ����������� ����� ��������
6.  ����� 2: ������ ��������� �������  � ������� ����������� ����� ��� ����������� ������������ �����  ��������� �������� 2010 ����.

�ײ����Ͳ �����ٲ в�Ͳ ���� ��������� ����ϲ��� � 2010 �.         
     

������� 1

   Ð³ï¿½ï¿½ï¿½  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ �������� ���������� �������,�� ��� ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ � 2009 �.,�� ³�����"0" ����� ���������� �������������� ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½, �� 
� �/�
      � � �� ����� �������� ������
 

������ �.������ 
1 ������ ���������* 670-750 487 100,58 714 650 415
2   �����������* 510-590 370 100,00 710 460 298
3   ���** 720-800 546 87,00 1073 715 423
4 ����"��� ��� 335-365 337 148,9 373 324 251
5   ���"���* 325-355 341 138,3 383 308 169
6   ���������* 490-570 378 100,0 654 438 236
7 ���"� ������ 270-330 264 165,52 389 282 207
8 ������ ������� 270-310 259 141,82 303 245 183
9 ���� ������ 230-270 235 190,8 274 216 109
10   ����� 540-600 472 172,87 715 536 291
11   ������ 360-400 343 146,93 435 331 254
12 ������ ����� 480-520 360 238,45 656 480 393
13   ������ 180-240 112 185,07 321 291 74
14   �������* 380-440 330 162,0 485 373 250
15   ���������* 420-480 390 137,84 598 465 270
16 ���� �������* 280-360 129 224,36 516 338 89
17   ���.-���������� 360-440 189 186,6 726 396 160
18   ����� 460-540 370 144,19 620 465 291
19 ������ ����� ���������� 280-340 244 186,39 365 263 92
20   ����� 370-430 211 155,4 530 369 195
21 �� ���������* 300-350 205 157,53 582 340 172
22 ������ �������* 250-300 114 165,18 668 331 86
23 ���� �������* 260-300 142 129,42 396 304 89
24 ����� �������* 440-480 271 103,38 593 477 278
25 ����� �������* 690-750 483 102,44 985 710 436
26   ˳���* 520-580 377 92,22 757 567 317
27 ���� �����* 740-800 612 119,57 855 739 575
28 ���� ������* 350-450 181 156,48 732 420 161
29   �������-�������������* 450-550 225 85,57 780 533 225
30 ���� ����� 380-420 268 111,19 500 380 249
31   ����� 500-560 397 83,42 675 507 330
32 ���� ������� 280-300 256 112,95 370 263 201
33 ���� ���� 420-500 202 121,48 687 404 192
34   ����� 600-660 426 95,49 760 616 363
35   ������� 600-680 304 62,63 739 542 240
36 ����� �������� 420-460 335 90,97 527 415 289
37 ������� ������� 800-880 694 73,73 943 840 627
38   �������� 450-550 226 63,02 700 444 168
39 ���� ��������� 660-720 321 57,09 819 556 272
40 ������ ��������� 320-360 200 59,8 485 278 64
41   �������� 650-750 327 52,46 1068 593 248
42 ����� ���������� 550-650 102 65,41 823 354 63
������ �.ѳ�������� ������
43 ѳ�. ������ ������� 490-570 355 96,78 658 482 294
44   ����� 440-520 202 84,06 661 436 169
45   �쳿� 460-540 277 79,08 646 455 266
46   ���� 490-590 208 60,44 766 496 182
47   ���������� 620-720 313 42,7 946 642 270
48
��������� 550-710 277 24,54 1001 623 226
49   ���"����� 400-500 196 20,63 1228 480 196
50   ���� ������� 350-450 80 14,06 931 398 95
51 ����� ��������� 310-370 166 101,05 374 315 204
52 ��� �������� 310-350 230 103,79 321 290 253
53   ��������� 350-410 261 90,91 483 348 275
54 ������ ������ ������ 270-330 241 129,3 357 280 230
55 ����� ������� 290-350 196 106,11 380 295 200
56 ���� ������ ����* 210-310 135 121,98 400 244 132
57 ���� �������* 350-450 150 98,38 595 361 97
58   ��������* 420-500 305 79,89 677 447 262
59   ���"�����* 800-900 702 66,04 1023 815 689
60 ����� �������* 530-630 351 80,13 675 556 370
61 �������� ������� 220-260 45 61,27 363 234 33
62 ������ ������������� 590-670 351 51,13 710 527 293
63 ����� ��������� 480-580 230 61,85 610 454 213
64   ���������� 520-620 241 48,22 702 507 223
65 ������ ������ �������-�������� 230-290 - 69,06 467 217 145
66 �����  ������ ��������� 200-280 134 69,79 331 179 89
67 ������ ѳ������* 420-520 274 53,44 739 441 269
68 ������ ��������* 400-500 253 92,84 545 392 203
69   ������"�* 310-390 175 52,82 595 292 145
70   ��������* 780-880 605 32,07 1042 764 539
71 ������� ��������* 850-950 740 32,3 1288 873 649
72 ������� ������� 190-270 - 8,7 478 196 102
73 ��������� ������������* 210-270 136 18,02 448 218 129
74 ����� �������� 350-430 291 42,86 608 360 245
75   ��������* 290-370 187 5,1 596 278 36
76 ������� ���������* 100-160 73 59,86 319 103 50
77   �������* 400-500 378 0,59 627 422 331
78 ������� ��������* 260-340 217 1,51 488 275 203
79 ̳�� ��������* 700-780 402 38,11 942 708 391
80 ������ ����������* 290-370 128 49,45 592 287 114
������ �.ϳ������� ���
81 ϳ������� ��� �������� 340-360 292 268,79 435 331 211
82   ������ 320-340 272 243,87 452 311 170
83   ������ 520-550 374 224,93 454 325 280
84   ���������� 700-720 417 135,32 1032 669 396
85   ϳ���"� 530-570 300 70,01 949 497 276
86   ����������� 620-640 383 54,93 820 522 368
87   ������������ 900-950 508 -3,02 1398 814 431
88   ��������� 850-900 548 -4,84 1175 757 511
89 ������ ������� ��� 550-590 165 59,67 1250 414 125
90 ���� ˳��� 310-330 274 259,44 358 300 186
91 ���� ����� ������ 200-220 156 262,53 327 198 102
92 ��� �������� 300-320 154 228,32 572 291 65
93 �������� ������ 420-440 342 90,02 547 394 281
94 ������ ��������� 220-240 173 68,08 328 196 44
95 ������ ҳ��� ������� 560-610 375 137,33 804 428 314
96 ������ ���� ����� 600-650 352 104,72 832 542 262
97 ������ ���������� 340-360 120 90,55 717 228 99
98 ������ ������ �������� 460-480 149 85,58 720 355 77
99 ����� ʳ�������� 460-490 353 99,46 635 391 253
100   �������� 320-340 95 54,71 709 294 53
101   ������������ 350-400 129 8,18 610 319 95
 ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ �.�������� ��� 
102 �������� ��� ����* 220-250 229 259,04 284 233 176
103   ���"����-������ 230-280 260 201,79 348 242 139
104   ������� 380-430 429 184,62 457 319 186
105 ������ ����� 320-370 336 208,34 465 296 168
106 ���� ������ 220-270 228 198,23 333 234 77
107 ���� �������� 380-430 388 187,64 534 394 218
108 ����� ������* 260-310 266 223,11 380 273 201
109 ������ ����������� 420-470 424 186,32 486 400 276
110 ���� ���.-���������� 240-290 213 182,05 317 - -
 

������ �.���



 
111 ����� ����� 300-350 475 200,64 523 - -

  �������:       
  * - ������������       
  ** - ��� ��������������. ������� ������ ��� ���� ���������� �����.       
  � ��- ����� � ��������� ������ �����



���������ֲ� �ײ�������  �������� в�Ͳ� ���� �� ��� ������         
�� ��� ������ �������� �������� ���� ������ 2010 �. 

������� 2
 
 ï¿½  Ð³ï¿½ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½  �������� ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ���� ï¿½ 2009 �.,�� �������� ����� ï¿½ï¿½ ����� ������-������,�� ³�����"0" ������ � �� �������� ���������� ������� �� ��������������� �������� �������,��
�/� ��������  ��������� �����������
�� ����������  
1 ���� �����* 308 575 429,73 210-230 250-270 320-350
2   ������� ����� 316 632 294,78 210-230 250-270 320-350
3   ����� 293 745 208,97 190-220 250-280 340-380
4   ���� 285 528 162,91 210-230 240-260 290-310
5   ����� 201 696 115,15 10 - 50 80-140 200-270
6 ������� ����-����� 182 382 523,86 80-100 100-110 150-170
7   ��������� 132 349 298,38 -70 - -50 -30 - -10 10 - 40
8 ������� �������� 174 398 531,17 100-110 120-130 180-200
9 г�� ̳���"� 164 478 434,22 150-170 180-200 200-230
10 � ���� 327 685 156,41 300-310 340-360 370-390
11 ������� ����� 182 547 168,35 200-220 250-270 270-310
12   ������� 433 890 114,32 550-570 580-600 600-610
13 �������� ������� 85 416 190 80-100 140-160 190-210
14   �������� 263 687 115,6 260-280 300-320 340-360
15   ��� 502 750 96,58 600-620 630-640 650-660
16 �� ������� �������� 282 527 196,26 290-310 320-340 340-360
17   ������� 188 446 154,56 210-220 230-290 290-310
18   ������� -66 350 112,38 0-20 50-90 80-110
19 ���"� ѳ��� 39 332 151,23 100-110 130-150 150-170
�������  �����  �� ������  
20 ���� ������* 208 619 636,57 180-190 190-210 240-260
21   ������* 250 760 499,89 190-200 210-230 270-290
22   �������* 283 734 274,74 320-330 340-360 360-390
23   ��������* 230 1038 155,89 310-350 380-420 430-460
24 ������� ����� ��* 308 569 220,93 330-350 360-370 370-380
25 ������� �������* 173 456 474,09 110-130 140-150 170-200
26   ����* 419 755 326,16 430-450 460-480 490-510
27 �.������� ���������* 348 720 590,48 320-340 340-350 360-380
28 �.������� ��������* 122 520 592,11 220-230 230-240 250-270
29 ѳ��� �����������* 368 836 345,28 330-350 350-370 360-380
������  �������  
30 ������� ����� 320 740 284,17 300-350 320-370 350-400
31   ������ 351 741 243,18 300-350 330-380 360-410
32   ������� 575 1024 231,52 500-550 530-580 550-600
33   ����� 335 990 211,26 310-360 340-390 360-410
34   ������ 477 1032 190,36 450-500 480-530 510-560
35   �������* 532 1264 140,69 500-560 530-580 550-600
36 ����"�� ���� 582 737 263,31 500-550 520-570 550-600
37 �������� ������� 155 288 257,38 140-190 160-210 200-250
38 ����� ��������* 295 500 550,76 180-230 210-260 230-280
39   �. ���������� 244 643 369,62 220-300 250-300 280-330
40   ����� 394 888 291,3 330-380 360-410 380-430
41 ��������-������������ ����� - ���������  253 910 237,15 220-270 240-290 260-310
42 ����� ���� ��������� 281 439 215,45 250-300 260-310 290-340
43 �������� ������������ �������* 392 615 272,6 350-400 370-420 390-440
44 ��� ����� 297 737 443,19 250-300 280-330 300-350
45 ���� ������ 198 548 278,5 150-200 180-230 200-250
46 ˳����� ���������� 374 691 236,03 330-380 350-400 380-430
47 ����� �������* 112 472 282,02 130-180 150-200 170-220
48 ������  ���� �������� 245 591 261,68 250-300 270-320 320-370
49   ������ 249 547 209,11 220-270 250-300 300-350
50 ������� �������� 181 296 201,31 210-260 220-270 250-300
51 ������ ����� 174 343 266,62 190-240 210-260 240-290
52 �����  ������ 438 724 208,85 500-550 520-570 570-620
53 ����� ���� ����� 212 390 164,26 220-270 240-290 270-320




���������ֲ� �ײ������� ����ʲ� ��������� в��� ������ 2010 �.
 



������� 3  
 Ð³ï¿½ï¿½ï¿½   Ä³ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½  ��������� ������ ��������� ���������� ����
����� ������� ����
������ ���-����������� 23.03-02.04 20.01 20-25.03 22.04
���"�   13-23.03 12.01 15-17.03 07.04
���� ����� ������ 14-24.03 23.01 15-20.03 13.04
������ ����� ��������� 15-25.03 21.01 17-20.03 15.04
����,������   14-24.03 14.01 17-21.03 15.04
��, ������   17-27.03 14.01 17-21.03 15.04
������   10-20.03 11.01 10-12.03 03.04
����� ���� ���.ѳ��������� 27.03-06.04 09.02 28.03-3.04 24.04
  ���.ѳ��������-������� 25.03-04.04 31.01 25-31.03 21.04
  �������-����� 23.03-02.04 31.01 24-31.03 18.04
�����, �������   26.03-05.04 25.01 26-30.03 19.04
���� ���� �������� 22.03-01.04 02.02 23-28.03 18.04
����  ����� �������� 20-30.03 13.02 25-30.03 20.04
������, ����   22.03-01.04 27.01 23-31.03 21.04
����,����,������� ������ ������ 19-29.03 19.01 20-28.03 20.04
  ����� ������  17-27.03 06.03 18-25.03 17.04



���������ֲ� �ײ������� ����ʲ� ���������� ����� ��  ������������ ������ 2010 �.


������� 4
 
 ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ��������� ������ ���������� �������������� �����
  ���������� ����� ������� ����
������� 25.03-04.04 06.03 28.03 15.04
��������� 23.03-02.04 - - -
������������  22.03-01.04 22.02 25.03 27.04
����������������� 15-25.03 02.02 18.03 08.04
����������� 12-22.03 07.02 15.03 14.04
��������� 10-20.03 09.02 09.03 06.04
����������� 15-25.03 10.02 16.03 09.04
��������������� 17-27.03 03.02 15.03 05.04

 

�������� ���������� ���������� ������� ����� � ���: ����� ��������� PNVTEAM - ����������



  • ������ �� ��������� ������������� 2013-2015 ���
  • ������������� ������������ �� ������ �����
  • ����� ������� ���� � �������� ����
  • ����� ���������� �����
  • ������������� ������� � ������� ������������� 2013 ��� �������

    ������:

    ����� (����������� ���) |������������� |�������� |��������� �������� |������������ �������� |������������� ������������� |���������� �������������� ������������� |����������� ������� ����������� |�������, ���������� |������� ������������� |�����, ��� �������� � ������� |����������� |
  • Èùèòå áðèãàäó? Íóæíî ïîñòðîèòü èëè îòðåìîíòèðîâàòü? Äåëàåì ÂÑÅ êà÷åñòâåííî è áûñòðî. Áîëüøîé îïûò ðàáîò.
    � 2001 - 2012 ������������ ������� ���: ������������� � ������ ��� ����
    ������� |������ |���� �������� |������� |���� |����� ����� |�������������� ������ |������ PNVTEAM |�������� |

    .
    ���������� ����� � ������ ����������